Was sind Baunebenkosten?
Baunebenkosten sind alle Kosten, die zusätzlich zu den reinen Baukosten (Baukonstruktion, Handwerker) anfallen. Sie machen typischerweise 15-25% der Gesamtkosten aus.
Übersicht Baunebenkosten
| Kategorie | Anteil (ca.) |
|---|
| Grundstücksnebenkosten | 5-10% vom Kaufpreis |
| Planungskosten | 10-15% der Baukosten |
| Behördliche Kosten | 1-3% |
| Finanzierungskosten | 1-2% |
| Sonstige | 1-3% |
| Gesamt | 15-25% |
Grundstücksnebenkosten
| Position | Kosten |
|---|
| Grunderwerbsteuer | 3,5-6,5% (je Bundesland) |
| Notarkosten | 1-1,5% |
| Grundbucheintrag | 0,5% |
| Maklerprovision | 3-7% (wenn Makler) |
| Vermessung | 1.500 – 4.000 € |
Grunderwerbsteuer nach Bundesland
| Bundesland | Steuersatz |
|---|
| Bayern, Sachsen | 3,5% |
| Hamburg, Niedersachsen | 5,0% |
| NRW, SH, Brandenburg | 6,5% |
Planungs- und Beratungskosten
| Position | Kosten |
|---|
| Architekt | 10-15% (HOAI) |
| Statiker | 2.500 – 8.000 € |
| Energieberater | 1.500 – 4.000 € |
| Bodengutachten | 500 – 2.000 € |
| Vermessungsingenieur | 1.500 – 3.000 € |
| Brandschutznachweis | 500 – 2.000 € |
Behördliche Kosten
| Position | Kosten |
|---|
| Baugenehmigung | 0,25-0,5% der Baukosten |
| Prüfstatiker | 500 – 2.000 € |
| Amtliche Lagepläne | 200 – 500 € |
| Baustellenschild | 50 – 150 € |
Erschließungskosten
| Position | Kosten |
|---|
| Wasser-Hausanschluss | 1.500 – 4.000 € |
| Kanal-Hausanschluss | 3.000 – 8.000 € |
| Strom-Hausanschluss | 1.500 – 4.000 € |
| Gas-Anschluss | 1.000 – 3.000 € |
| Fernwärme | 3.000 – 8.000 € |
Baustellenkosten
| Position | Kosten |
|---|
| Baustrom, Bauwasser | 500 – 1.500 € |
| Baustraße/Zufahrt | 1.000 – 5.000 € |
| Container (Toilette) | 1.000 – 2.000 € |
| Bauschuttentsorgung | 2.000 – 8.000 € |
| Baumfällung | 300 – 1.500 €/Baum |
Finanzierungskosten
| Position | Kosten |
|---|
| Bereitstellungszinsen | 0,25%/Monat |
| Wertgutachten (Bank) | 300 – 1.000 € |
| Kontoführung | 50 – 200 €/Jahr |
Versicherungen
| Position | Kosten |
|---|
| Bauherrenhaftpflicht | 100 – 300 € |
| Bauleistungsversicherung | 500 – 1.500 € |
| Feuer-Rohbauversicherung | 200 – 500 € |
Beispielrechnung
| Position | Neubau 350.000 € |
|---|
| Grundstück 150.000 € | — |
| Grunderwerbsteuer (5%) | 7.500 € |
| Notar + Grundbuch | 3.000 € |
| Architekt | 40.000 € |
| Erschließung | 20.000 € |
| Behörden | 3.000 € |
| Versicherungen | 1.500 € |
| Sonstiges | 5.000 € |
| Nebenkosten gesamt | ~80.000 € |
| = ~23% der Baukosten | |