Was ist Fernwärme?
Fernwärme ist eine zentrale Wärmeversorgung, bei der Heizwärme und Warmwasser aus einem Heizkraftwerk über isolierte Rohrleitungen zu den Verbrauchern transportiert werden.
Funktionsweise
- Erzeugung – Heizkraftwerk, Müllverbrennung, Industrie
- Transport – Isolierte Rohre (Vorlauf + Rücklauf)
- Übergabe – Hausanschlussstation (HAS)
- Verteilung – Hausnetz, Heizkörper
Wärmequellen
| Quelle | Anteil (ca.) |
|---|
| Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) | 40% |
| Erdgas | 25% |
| Abfallverbrennung | 15% |
| Industrieabwärme | 10% |
| Erneuerbare | 10% (wachsend) |
Hausanschlussstation
| Komponente | Funktion |
|---|
| Wärmetauscher | Überträgt Wärme ins Hausnetz |
| Regelventile | Steuert Wärmemenge |
| Wärmemengenzähler | Erfasst Verbrauch |
| Sicherheitseinrichtungen | Drucküberwachung |
Kosten (Richtwerte 2026)
Anschlusskosten
| Posten | Kosten |
|---|
| Hausanschluss (EFH) | 5.000 – 15.000 € |
| Hausanschlussstation | 2.000 – 5.000 € |
| Hausinstallation | 3.000 – 8.000 € |
| Gesamt | 10.000 – 25.000 € |
Verbrauchskosten
| Bestandteil | Typischer Wert (2026) |
|---|
| Grundpreis | 300 – 800 €/Jahr |
| Arbeitspreis | 8 – 15 ct/kWh |
| Durchschnitt EFH | 2.500 – 4.000 €/Jahr |
Preise variieren stark nach Anbieter und Region.
Vorteile
| Vorteil | Beschreibung |
|---|
| Kein Heizkessel | Kein Platzbedarf im Keller |
| Kein Brennstofflager | Kein Öltank, keine Pellets |
| Kein Schornstein | Keine Abgase am Haus |
| Wartungsarm | Wenig Technik im Haus |
| GEG-konform | Oft 65% EE-Anteil erfüllt |
| Sicherheit | Keine Verbrennung im Haus |
Nachteile
| Nachteil | Beschreibung |
|---|
| Monopol | Nur ein Anbieter, kein Wechsel |
| Preisbindung | Langfristige Verträge |
| Anschlusszwang | Teils kommunale Pflicht |
| Abhängigkeit | Von zentraler Versorgung |
| Hohe Anschlusskosten | 10.000-25.000 € |
| Grundpreis | Unabhängig vom Verbrauch |
Fernwärme und GEG 2024
| Anforderung | Fernwärme |
|---|
| 65% erneuerbare Energien | Oft erfüllt |
| Kommunale Wärmeplanung | Zeigt Fernwärme-Ausbau |
| Pflicht zum Anschluss | Möglich in Fernwärmegebieten |
Vergleich
| Kriterium | Fernwärme | Wärmepumpe | Gas |
|---|
| Investition | Mittel | Hoch | Niedrig |
| Betriebskosten | Mittel-Hoch | Niedrig | Mittel |
| CO2-Emissionen | Je nach Mix | Niedrig | Hoch |
| Wartung | Gering | Gering | Mittel |
| Platzbedarf | Gering | Mittel | Gering |
Wann Fernwärme sinnvoll?
- Wenn Anschluss verfügbar
- In Innenstädten ohne Plattz für Wärmepumpe
- Bei hohem Anteil erneuerbarer Energien im Netz
- Wenn Anschlusszwang besteht
- Bei älteren Gebäuden mit hohem Wärmebedarf
Kommunale Wärmeplanung
Ab 2024 müssen Kommunen Wärmeplanungen vorlegen:
- Zeigt, wo Fernwärme ausgebaut wird
- Planungssicherheit für Hausbesitzer
- Große Städte bis 2026, kleine bis 2028