Was ist Asbest?
Asbest ist eine Gruppe natürlicher Silikatminerale, die wegen ihrer Hitzebeständigkeit, Festigkeit und Isolierwirkung bis 1993 massenhaft als Baumaterial eingesetzt wurden. Asbestfasern sind krebserregend, wenn sie eingeatmet werden. Seit 1993 ist Asbest in Deutschland verboten.
Das Problem: Asbest ist in intaktem Zustand oft ungefährlich – die Gefahr entsteht bei Bearbeitung (Bohren, Schleifen, Abbrechen), wenn feine Fasern freigesetzt werden. Bei jeder Altbausanierung muss daher vor dem Abriss geprüft werden.
Wo kann Asbest enthalten sein?
| Baustoff | Asbest-Typ | Häufigkeit | Gefahr bei | Kosten Entsorgung/m² |
|---|
| Eternit-PROTECTED_1 | Fest gebunden | Sehr häufig | Brechen, Bohren, Hochdruckreinigung | 30 – 60 € |
| __PROTECTED_2__platten (Eternit) | Fest gebunden | Häufig | Demontage | 30 – 60 € |
| Floor-Flex-Platten (30×30 cm) | Fest gebunden | Häufig | Abreißen, Schleifen | 15 – 40 € |
| Cushion-Vinyl (Bodenbelag) | Fest gebunden | Häufig | Abreißen | 15 – 40 € |
| PROTECTED_3 (grau, vor '93) | Schwach gebunden | Mittel | Abschlagen, Schleifen | 20 – 50 € |
| Putze/Spachtelmassen | Schwach gebunden | Selten | Schleifen, Abkratzen | 30 – 80 € |
| Spritzasbest (Brandschutz) | Schwach gebunden | Selten | Berühren, Luftzug | 80 – 200 € |
| Nachtspeicheröfen | Fest/schwach | Mittel | Demontage | 200 – 500 €/Stk |
| Rohrisolierung | Schwach gebunden | Mittel | Demontage | 30 – 80 €/lfm |
Fest vs. schwach gebundener Asbest
| Merkmal | Fest gebunden | Schwach gebunden |
|---|
| Asbestanteil | 10–15% | 50–100% |
| Gefahr im Normalzustand | 🟢 Gering (Fasern gebunden) | 🔴 Hoch (Fasern lösen sich) |
| Gefahr bei Bearbeitung | 🟠 Mittel | 🔴 Extrem hoch |
| Beispiele | Eternit, Floor-Flex | Spritzasbest, Rohrisolierung |
| Selbst entfernen? | ⚠️ Kleine Mengen, mit Auflagen | ❌ Nur TRGS 519-Fachbetrieb |
| Entsorgungskosten | Niedriger | Deutlich höher |
Asbest-Analyse: So geht's
| Schritt | Details | Kosten | Dauer |
|---|
| 1. Probe entnehmen | Material anfeuchten, Stück abbrechen, in Zip-Beutel | — | 10 Min. |
| 2. Schutzausrüstung | FFP3-Maske, Einweg-Handschuhe, Material feucht halten | 5 – 10 € | — |
| 3. Labor schicken | REM/EDX-Analyse (Rasterelektronenmikroskop) | 30 – 80 €/Probe | 3–5 Werktage |
| 4. Raumluftmessung (optional) | Bei Verdacht auf Faserfreisetzung | 200 – 500 € | 1 Tag |
Tipp: Die Laboranalyse für 30–80 € gibt Sicherheit und verhindert Gesundheitsschäden und Bußgelder. Viele Labore bieten Versand-Sets an – Probe einfach per Post einschicken.
Entsorgungskosten komplett
| Material | Fläche | Demontage + Entsorgung | Deponiegebühr |
|---|
| Dachplatten (Eternit) | 100 m² | 3.000 – 6.000 € | Inkl. |
| Fassadenplatten | 50 m² | 1.500 – 3.000 € | Inkl. |
| Bodenbelag (Floor-Flex) | 30 m² | 600 – 1.500 € | Inkl. |
| PROTECTED_4 | 20 m² | 400 – 1.000 € | Inkl. |
| Nachtspeicherofen | 1 Stk. | 200 – 500 € | Inkl. |
| Spritzasbest | 50 m² | 4.000 – 10.000 € | Inkl. |
| Deponiegebühr (Sondermüll) | — | 100 – 300 €/Tonne | — |
Gesetzliche Vorschriften
| Vorschrift | Inhalt |
|---|
| TRGS 519 | Technische Regeln für Gefahrstoffe – regelt Umgang mit Asbest |
| GefStoffV | Gefahrstoffverordnung – Schutzmaßnahmen |
| Asbestverbot (1993) | Herstellung und Verwendung verboten |
| Anzeigepflicht | Asbestarbeiten müssen beim Gewerbeaufsichtsamt angezeigt werden |
| Entsorgungsnachweis | Asbestabfälle müssen auf zugelassener Deponie entsorgt werden |
| PROTECTED_5 | Handwerker muss auf Asbestverdacht hinweisen |
Schutzmaßnahmen bei Asbestarbeiten
| Maßnahme | Fest gebunden | Schwach gebunden |
|---|
| FFP3-Atemschutzmaske | ✅ Pflicht | ✅ Pflicht |
| Einweg-Schutzanzug | ⚠️ Empfohlen | ✅ Pflicht |
| Material feucht halten | ✅ Pflicht | ✅ Pflicht |
| Schwarze Zone / Schleuse | ❌ Nicht nötig | ✅ Pflicht |
| Luftmessung | ❌ Nicht nötig | ✅ Pflicht |
| Big Bags (zugelassen) | ✅ Pflicht | ✅ Pflicht (doppelt) |
| TRGS 519-Fachbetrieb | ⚠️ Empfohlen | ✅ Pflicht |
Typische Sanierungsszenarien
| Situation | Asbestprüfung nötig? | Typische Funde |
|---|
| Dachsanierung (Baujahr vor '93) | ✅ Ja | Eternit-Platten, Wellasbest |
| Fassadenrenovierung (vor '93) | ✅ Ja | Eternit-Fassadenplatten |
| Bad-Renovierung (vor '93) | ✅ Ja | Fliesenkleber, Cushion-Vinyl |
| Boden erneuern (vor '93) | ✅ Ja | Floor-Flex-Platten (30×30 cm) |
| Heizung austauschen (vor '93) | ⚠️ Prüfen | Rohrisolierung |
| Nachtspeicheröfen entsorgen | ✅ Ja | Asbest in Isolierung |
| Neubau (nach '93) | ❌ Nein | — |
Tipps für Bauherren
- Baujahr vor 1993 → bei jeder Sanierung Asbestanalyse machen (30–80 €)
- Verdächtiges Material NICHT anschleifen, bohren, brechen oder mit Hochdruckreiniger bearbeiten
- Eternit-Dach: Im Zweifelsfall nicht betreten – Platten können brechen und Fasern freisetzen
- Angebote von Entsorgungsfirmen vergleichen – Preisunterschiede von 30–50% sind üblich
- Asbest-sanierte Flächen dokumentieren lassen (Entsorgungsnachweis aufbewahren)
Tipps für Handwerker
- Bei Altbauten (vor '93): Immer PROTECTED_8 stellen, wenn Asbestverdacht besteht
- Sofort Arbeiten einstellen, wenn unbekanntes Material angetroffen wird
- Dokumentation ist Haftungsschutz – Fotos, Laborergebnisse, Entsorgungsnachweise
- TRGS 519-Sachkunde als Weiterbildung – eröffnet lukrativen Geschäftsbereich
- Kosten für Asbestanalyse im Kostenvoranschlag als Position aufnehmen