Zuluftventil
Zuluftventil – Ventil in Außenwand oder Fensterrahmen zur kontrollierten Nachführung von Frischluft – wichtig bei dichten Gebäuden
Was ist ein Zuluftventil?
Ein Zuluftventil (auch Außenwand-Luftdurchlass, kurz ALD) ist ein Ventil in der Außenwand oder im Fensterrahmen, das kontrolliert Frischluft in den Raum nachführt. Es ist besonders wichtig bei energetisch sanierten Gebäuden, in denen neue Fenster und Dacharbeiten die natürlichen Undichtigkeiten beseitigt haben. Ohne kontrollierte Lüftung drohen Feuchtigkeitsprobleme, Schimmel und schlechte Raumluftqualität.
Warum ist ein Zuluftventil nötig?
Moderne Gebäude sind so dicht, dass der natürliche Luftaustausch über Fenster- und Türfugen nicht mehr ausreicht. Die Folgen:
- Zu hohe Luftfeuchtigkeit → Kondenswasser an Fenstern und Wänden
- PROTECTED_1 → Gesundheitsrisiko
- CO₂-Anreicherung → Müdigkeit, Kopfschmerzen
- Geruchsanreicherung → Kochgerüche, Feuchtegerüche
DIN 1946-6 schreibt vor: Bei Neubau und Sanierung (wenn ≥ 1/3 der Fenster getauscht oder Dach abgedichtet) muss ein Lüftungskonzept erstellt werden.
Typen im Vergleich
| Typ | Einbauort | Volumenstrom | Schallschutz | Kosten/Stk. |
|---|---|---|---|---|
| Fensterfalzlüfter | Fensterrahmen | 2–5 m³/h | 15–30 dB | 15–40 € |
| ALD (passiv) | Außenwand (Kernbohrung Ø 160) | 15–30 m³/h | 35–52 dB | 100–250 € |
| ALD mit Schalldämpfer | Außenwand | 15–30 m³/h | 42–55 dB | 150–350 € |
| Feuchtegesteuert | Außenwand/Fenster | 5–35 m³/h (variabel) | 35–50 dB | 150–300 € |
| Elektrisch (mit Ventilator) | Außenwand | 30–60 m³/h | 30–45 dB | 250–600 € |
| Dezentrales WRG-Gerät | Außenwand | 30–60 m³/h | 35–50 dB | 400–900 € |
Volumenstrom-Bedarf nach Raumgröße
| Raum | Empfohlen | Zuluftventile nötig |
|---|---|---|
| Schlafzimmer (15 m²) | 20–30 m³/h | 1 ALD |
| Wohnzimmer (25 m²) | 30–50 m³/h | 1–2 ALD |
| Kinderzimmer (12 m²) | 15–25 m³/h | 1 ALD |
| Büro (15 m²) | 25–40 m³/h | 1 ALD |
Einbau: Schritt für Schritt
- Position bestimmen — Idealerweise hinter Heizkörper (Luft wird vorgewärmt)
- Kernbohrung (Ø 160–180 mm) — Leicht nach außen geneigt (Kondensat ablauf)
- Ventilrohr einsetzen — Mit Dichtmanschette gegen Schlagregen
- Schalldämpfer einbauen — Akustisches Element im Rohr
- Innen- und Außenabdeckung montieren — Design passend zur Fassade/Wand
- Funktionsprüfung — Volumenstrom und Dichtigkeit prüfen
Kosten (Richtwerte 2026)
| Position | Kosten |
|---|---|
| Fensterfalzlüfter (Material + Einbau) | 30–80 € |
| ALD passiv (Material + Kernbohrung + Einbau) | 200–450 € |
| ALD mit Schalldämpfer | 250–550 € |
| Dezentrales WRG-Gerät | 500–1.000 € |
| EFH gesamt (4 ALD) | 800–2.200 € |
Häufige Fehler
| Fehler | Problem | Lösung |
|---|---|---|
| Kein Gefälle nach außen | Regenwasser läuft in die Wand | Kernbohrung 2–3° nach außen neigen |
| Ohne Schallschutz an Straße | Straßenlärm im Schlafzimmer | Schallgedämmtes Modell ≥ 42 dB |
| Zuluft in Küche/Bad | Gerüche verteilen sich ins Haus | Zuluft in Wohn-/Schlafräume, Abluft in Bad/Küche |
| Zuluftventil geschlossen | Kein Luftaustausch, Schimmelgefahr | Ventil nicht dauerhaft schließen |
| Kein Lüftungskonzept | Rechtlich problematisch nach DIN 1946-6 | Energieberater erstellt Lüftungskonzept |
