Was ist der Sockel?
Der Sockel ist der untere Bereich der Hausfassade, der vom Gelände bis etwa 30-50 cm über Oberkante Gelände reicht. Er ist besonderen Belastungen ausgesetzt.
Belastungen am Sockel
| Belastung | Ursache |
|---|
| Spritzwasser | Regen trifft auf Boden |
| Feuchtigkeit | Erdreich, Kapillarität |
| Frost | Temperaturwechsel |
| Mechanisch | Stoß, Schneeräumen |
| Salz | Streumittel im Winter |
Aufbau
| Schicht | Funktion |
|---|
| Mauerwerk/Beton | Tragend |
| Abdichtung | Feuchtigkeitssperre |
| Perimeterdämmung | Wärmeschutz |
| Sockelputz | Wetterschutz |
| Sockelanstrich | Optik, zusätzlicher Schutz |
Sockelputs
| Typ | Eigenschaft |
|---|
| Zementputz | Traditionell, robust |
| Sockelputz (Werktrockenmörtel) | Wasserabweisend |
| Buntsteinputz | Dekorativ, wasserfest |
| Fliesensockel | Wartungsfrei |
Sockeldämmung
| Material | Eigenschaft |
|---|
| XPS | Druckfest, wasserunempfindlich |
| Schaumglas | Dampfdicht, druckfest |
| Perimeterdämmplatte | Mit Nopppen/Drainage |
Dämmstärke
Sockelhöhe
| Norm | Mindesthöhe über Gelände |
|---|
| DIN 18195 | 15 cm (Abdichtung) |
| WTA | 15-30 cm |
| WDVS | 30 cm ohne Sonderlösung |
| Empfehlung | 30-50 cm |
Sockel bei WDVS
| Lösung | Beschreibung |
|---|
| XPS-Sockelplatte | Andere Platte als Fassade |
| Glassockel | Wasserabweisender Putz |
| Spritzwasserschutz | Kiesstreifen am Boden |
| Perimeterdämmung | Bis Fundamentunterkante |
Kosten (Richtwerte 2026)
| Leistung | Kosten pro m² |
|---|
| Sockelputz neu | 30 – 60 € |
| Buntsteinputz | 50 – 100 € |
| Sockeldämmung XPS 8 cm | 40 – 70 € |
| Sockelanstrich | 10 – 20 € |
| Sockelsanierung komplett | 80 – 150 € |
Typische Schäden
| Schaden | Ursache |
|---|
| Abblätternder Putz | Feuchtigkeit, Frost |
| Salzausblühungen | Aufsteigende Feuchtigkeit |
| Risse | Setzung, Temperatur |
| Algen/Moos | Feuchtigkeit, Beschattung |
| Verfärbungen | Spritzwasser |
Sanierung
- Schadhaften Putz entfernen
- Ursache beheben (Abdichtung?)
- Untergrund vorbereiten
- Neuen Sockelputz aufbringen
- Ggf. Dämmung ergänzen
- Schutzbeschichtung
Kiesstreifen
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Breite | 30-50 cm |
| Material | Grobkies 16/32 |
| Dicke | 10-15 cm |
| Funktion | Verhindert Spritzwasser |