Was ist ein Dachfenster?
Ein Dachfenster (Dachflächenfenster) ist ein Fenster, das in die Dachschräge eingebaut wird. Es bringt Licht und frische Luft in den Dachraum.
Öffnungsarten
| Typ | Beschreibung | Geeignet für |
|---|
| Schwingfenster | Dreht um mittlere Achse | Standard, niedrige Einbauhöhe |
| Klapp-Schwingfenster | Achse oben, unten offen | Bessere Aussicht, hohe Einbaulage |
| Schiebefenster | Schiebt nach oben | Dachterrassen-Zugang |
| Festfenster | Nicht öffenbar | Nur Licht |
| Ausstiegsfenster | Für Dachzugang | Wartung, Notausstieg |
Bekannte Hersteller
| Hersteller | Bekannt für |
|---|
| Velux | Marktführer, Premium |
| Roto | Innovation, Design |
| Fakro | Preis-Leistung |
| OptiLight | Günstig |
Standardgrößen (Velux)
| Bezeichnung | Breite × Höhe |
|---|
| CK02 | 55 × 78 cm |
| FK04 | 66 × 98 cm |
| MK04 | 78 × 98 cm |
| MK06 | 78 × 118 cm |
| PK08 | 94 × 140 cm |
| UK04 | 134 × 98 cm |
Kosten (Richtwerte 2026)
Fenster
| Größe/Typ | Kosten |
|---|
| Standard 78×118 cm | 400 – 700 € |
| Premium mit guter Dämmung | 600 – 1.000 € |
| Elektrisch/Solar | 900 – 1.500 € |
| Mit Rolladen (manuell) | +200 – 400 € |
| Mit Rolladen (elektrisch) | +400 – 700 € |
Einbau
| Leistung | Kosten |
|---|
| Austausch (gleiche Größe) | 300 – 500 € |
| Neueinbau (inkl. Ausschnitt) | 600 – 1.200 € |
| Größenänderung | 1.000 – 2.000 € |
Dämmwerte
| Fenstergeneration | Uw-Wert |
|---|
| Alt (vor 2000) | 2,5-3,0 W/(m²K) |
| Standard heute | 1,3-1,6 W/(m²K) |
| Premium | 1,0-1,2 W/(m²K) |
| GEG-Anforderung | ≤ 1,0 W/(m²K) |
Zubehör
| Zubehör | Funktion |
|---|
| Rolladen | Verdunkelung, Wärmeschutz |
| Markise | Außen-Hitzeschutz |
| Plissee | Innen-Sichtschutz |
| Insektenschutz | Fliegengitter |
| Smart-Home-Steuerung | App, Regen-Sensor |
Einbau
| Schritt | Beschreibung |
|---|
| 1 | Öffnung im Dach erstellen |
| 2 | Eindeckrahmen montieren |
| 3 | Fenster einsetzen |
| 4 | Dampfsperre anschließen |
| 5 | Innenverkleidung (Laibung) |
| 6 | Außen abdichten |
Einbau durch Fachmann empfohlen!
Förderung
| Maßnahme | Förderung |
|---|
| Einzelmaßnahme (Uw ≤ 1,0) | 15% (BAFA) |
| Mit Energieberatung (iSFP) | 20% |
Wartung
| Maßnahme | Intervall |
|---|
| Dichtungen prüfen | Jährlich |
| Rahmen lackieren (Holz) | Alle 3-5 Jahre |
| Filter reinigen | Jährlich |
| Ablauf prüfen | Halbjährlich |