Was ist Fugendichtband?
Fugendichtband — in der Praxis meist Kompriband genannt — ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband aus imprägniertem Polyurethan-Schaum. Es wird vor allem beim Fenster- und Türeinbau in der Anschlussfuge zwischen Rahmen und Mauerwerk eingesetzt. Nach dem Einbau expandiert das Band langsam und drückt sich dicht an die Fugenränder — so entsteht eine wind-, schlagregen- und schalldichte Verbindung.
Funktionsprinzip
- Komprimiert auf Rolle geliefert (z. B. 20 mm Band auf 5 mm komprimiert)
- In die Fuge eingelegt (am Fensterrahmen oder Mauerwerk)
- Expandiert innerhalb von 1–24 Stunden auf Fugenbreite
- Dichtet dauerhaft durch Anpressdruck an die Fugenränder
Wichtig: Kompriband ist dampfdiffusionsoffen (sd-Wert < 0,5 m) — Feuchtigkeit kann durch das Band nach außen entweichen, was Tauwasser in der Fuge verhindert.
BG-Klassen nach DIN 18542
| BG-Klasse | Schlagregendichtheit | Windlast | Einsatzbereich |
|---|
| BG 1 | Bis 150 Pa | Bis 250 Pa | Geschützte Lagen (Loggien, Arkaden) |
| BG 2 | Bis 300 Pa | Bis 500 Pa | Standardeinbau (meiste Wohngebäude) |
| BG R | Bis 600 Pa | Bis 1050 Pa | Exponierte Lagen (Küste, Hochhaus, Wetterseite) |
Welche BG-Klasse für welches Gebäude?
| Gebäude / Lage | Empfohlene BG-Klasse |
|---|
| EFH/MFH, Normalstandort | BG 2 |
| Mehrfamilienhaus > 5. OG | BG R |
| Küstenregion (< 5 km) | BG R |
| Loggia, überdachter Bereich | BG 1 |
| [Dachfenster](/lexikon/dachfenster) (Schräge) | BG R |
| Gewerbebau, Industriehalle | BG R |
Fugenbreiten und Bandauswahl
| Fugenbreite (mm) | Bandbreite komprimiert (mm) | Bandbreite expandiert (mm) | Empfohlene Rollenbreite |
|---|
| 3–7 | 3 | 15 | 15/3–7 |
| 5–12 | 5 | 20 | 20/5–12 |
| 10–20 | 7–10 | 30 | 30/10–20 |
| 15–30 | 10–15 | 40 | 40/15–30 |
| 20–35 | 12–18 | 50 | 50/20–35 |
Bei RAL-konformer Montage ist Kompriband Teil eines dreistufigen Dichtsystems:
| Ebene | Position | Material | Funktion |
|---|
| Ebene 1 (außen) | Zur Außenseite | Kompriband | Schlagregendicht, dampfdiffusionsoffen |
| Ebene 2 (Mitte) | Im Fugenraum | PU-Schaum, Mineralwolle | Wärme- und Schalldämmung |
| Ebene 3 (innen) | Zur Raumseite | Dampfbremsfolie/-band | Luftdicht, dampfdiffusionshemmend |
Grundregel: Innen dichter als außen! Die innere Dichtung muss einen höheren sd-Wert haben als die äußere, damit Feuchtigkeit nach außen entweichen kann.
Kosten (Richtwerte 2026)
| Produkt | Preis/Rolle | Laufmeter/Rolle | Preis/lfm |
|---|
| Kompriband BG 1 (15/3–7) | 8–15 € | 8–12 m | 0,70–1,90 € |
| Kompriband BG 2 (20/5–12) | 12–25 € | 5–8 m | 1,50–5,00 € |
| Kompriband BG R (30/10–20) | 20–40 € | 4–6 m | 3,30–10,00 € |
| Multiband (3-in-1) | 15–30 € | 6–10 m | 1,50–5,00 € |
Kostenvergleich: Kompriband vs. Alternativen
| Dichtmethode | Kosten/lfm | Schlagregendicht? | RAL-konform? |
|---|
| Kompriband (BG 2) | 1,50–5,00 € | ✅ Ja | ✅ Ja |
| PU-Schaum allein | 0,30–0,80 € | ❌ Nein | ❌ Nein |
| Acryl-Dichtstoff | 0,50–1,50 € | ❌ Nein (reißt) | ❌ Nein |
| Multifunktionsband | 1,50–5,00 € | ✅ Ja | ✅ Ja |
Häufige Fehler beim Einbau
| Fehler | Problem | Lösung |
|---|
| Band überdehnt (in Längsrichtung gezogen) | Dichtigkeit reduziert, Risse | Band stauchen, nicht ziehen |
| Ecken stumpf gestoßen | Undichte Stellen an Ecken | Durchgehend um Ecke führen, in Ecke stauen |
| Einbau bei Nässe/Frost | Band expandiert nicht richtig | Nur bei > 5 °C, trockenem Untergrund |
| Band zu schmal gewählt | Fuge nicht vollständig abgedichtet | Bandbreite ≥ 1,5× Fugenbreite |
| Nur PU-Schaum ohne Kompriband | Kein Schlagregenschutz | Kompriband außen, PU-Schaum als Dämmung |
| Keine innere Abdichtung | Feuchteeintrag von innen | Dampfbremsband/-folie innen anbringen |
Praxis-Tipps
- Fugenbreite ausmessen — an mehreren Stellen, kleinsten Wert für die Bandwahl nehmen
- Untergrund reinigen — Staub, loser Putz und Fett müssen entfernt werden (Haftung!)
- Band auf Rahmen kleben (nicht auf Mauerwerk) — beim Einsetzen des Fensters ist es besser fixiert
- Expansionszeit beachten — Band braucht 1–24 Stunden zum Expandieren, in dieser Zeit nicht mit Putz überarbeiten
- UV-Schutz — Kompriband ist nicht UV-beständig und muss innerhalb weniger Wochen durch Putz oder Verblendung geschützt werden
- Mindest-Kompression — Das Band muss im eingebauten Zustand mindestens auf 50 % seiner expandierten Breite komprimiert sein (sonst zu wenig Anpressdruck)