Was ist ein Akkuschrauber?
Ein Akkuschrauber ist ein batteriebetriebenes Elektrowerkzeug zum Eindrehen von Schrauben und leichten Bohrarbeiten. Er gehört zur Grundausstattung jedes Handwerkers und ist das meistgenutzte Elektrowerkzeug überhaupt.
Akkuschrauber-Typen
| Typ | Spannung | Anwendung | Für wen |
|---|
| Mini-Akkuschrauber | 3,6-7,2V | Möbelmontage, Kleinteile | Gelegenheitsnutzer |
| Standard | 10,8-12V | Leichte Arbeiten | Heimwerker |
| Akku-Bohrschrauber | 18V | Bohren + Schrauben | Profi-Standard |
| Akku-Schlagbohrschrauber | 18V | + Schlagfunktion für Mauerwerk | Profi |
| Schlagschrauber | 18V+ | Kfz, schwere Verschraubungen | Spezial |
Wichtige Kennzahlen
| Kennzahl | Heimwerker | Profi | Bedeutung |
|---|
| Spannung (Volt) | 12V | 18V | Mehr Volt = mehr Kraft |
| Drehmoment hart | 30-40 Nm | 50-80 Nm | Kraft bei Metallverschraubung |
| Drehmoment weich | 15-25 Nm | 25-40 Nm | Kraft bei Holzverschraubung |
| Drehzahl | 0-1400 U/min | 0-1800 U/min | Höher = schneller |
| Akkukapazität | 2-3 Ah | 4-5 Ah | Mehr = längere Laufzeit |
| Gewicht | 1,0-1,3 kg | 1,2-1,8 kg | Inkl. Akku |
Akku-Technologien
| Typ | Vorteile | Nachteile | Empfehlung |
|---|
| Li-Ion | Kein Memory-Effekt, leicht | Temperaturempfindlich | ✅ Standard |
| Li-Ion HD | Hochstromfähig | Höherer Preis | ✅ Für Profis |
| LiHD (Metabo) | Extrem leistungsfähig | Herstellergebunden | ⚠️ Bindung |
| Hersteller | System | Geräteauswahl | Qualität |
|---|
| Bosch | Professional 18V | Sehr umfangreich | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Makita | LXT 18V | Sehr umfangreich | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| DeWalt | XR 18V | Umfangreich | ⭐⭐⭐⭐ |
| Milwaukee | M18 | Umfangreich | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Metabo | 18V LTX | Umfangreich | ⭐⭐⭐⭐ |
| Hilti | 22V | Profi-Segment | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| Festool | 18V | Premium | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Wichtig: Einmal für eine Plattform entscheiden – dann sind alle Akkus kompatibel!
Funktionen im Überblick
| Funktion | Beschreibung | Wichtig? |
|---|
| Drehmomenteinstellung | Stufenweise Kraftbegrenzung | Pflicht |
| Schnellspannfutter | Werkzeugloser Bitwechsel | Pflicht |
| LED-Beleuchtung | Ausleuchtung dunkler Ecken | Empfohlen |
| Bürstenloser Motor | Wartungsfrei, effizienter | Empfohlen |
| 2 Gänge | Schnell + Kraft | Pflicht (Bohrschrauber) |
| 78: | Bluetooth | Einstellungen per App |
Kosten (Richtwerte 2026)
| Kategorie | Preis (mit 2x Akku) | Marken |
|---|
| Einsteiger 12V | 80 – 150 € | Einhell, Worx |
| Heimwerker 18V | 150 – 250 € | Bosch grün, Makita DDF |
| Profi 18V | 250 – 450 € | Bosch GSR, Makita DDF489 |
| Premium | 400 – 700 € | Festool, Hilti |
Preis-Leistungs-Empfehlungen
| Kategorie | Modell | Preis ca. |
|---|
| Heimwerker | Bosch GSR 12V-15 | 130 € |
| Profi-Einstieg | Makita DDF489RTJ | 280 € |
| Profi | Bosch GSR 18V-90 C | 350 € |
| Premium | Festool TXS 18 | 450 € |
Kaufempfehlung für Handwerker
Mindestausstattung Profi
| Feature | Anforderung |
|---|
| Spannung | 18V |
| Akkus | 2x 4.0 Ah oder mehr |
| Lader | Schnelllader |
| Motor | Bürstenlos |
| Transport | Koffer/L-Boxx |
| Einstellung | Drehmoment + 2 Gänge |
Nützliches Zubehör
| Zubehör | Zweck |
|---|
| Bitset (hochwertig) | Verschleiß reduzieren |
| Magnetbithalter | Schrauben halten |
| Winkelaufsatz | Enge Stellen |
| Bohrersets | Metall, Holz, Stein |
| Tiefenanschlag | Gleichmäßige Schraubtiefe |
Pflege und Wartung
| Maßnahme | Warum | Wie oft |
|---|
| Akkus nicht tiefentladen | Verlängert Lebensdauer | Immer |
| Akku warm halten | Kälte reduziert Leistung | Im Winter |
| Spannfutter reinigen | Verhindert Verklemmen | Monatlich |
| Kohlebürsten prüfen | Nur bei gebürstetem Motor | Jährlich |
| Lüftungsschlitze freihalten | Vermeidet Überhitzung | Regelmäßig |
Häufige Fehler vermeiden
| Fehler | Problem | Lösung |
|---|
| Billiges No-Name-Gerät | Schnell defekt | Markengerät kaufen |
| Zu kleine Akkus | Ständig laden | Min. 4 Ah |
| Kein System | Inkompatible Akkus | Eine Plattform wählen |
| Falsche Drehmomentstellung | Schrauben überdreht | Stufe anpassen |
| Schlechte Bits | Schneller Verschleiß | Qualitäts-Bits |