Garten- & Landschaftsbau
Terrassenbau: Checkliste für GaLaBau-Teams
Terrassenbau-Checkliste für GaLaBau-Teams: Von Unterbau über Entwässerung bis Abnahme – strukturiert planen und Nacharbeiten vermeiden. Mit Praxistipps.
8 Min Lesezeit•
Zurück zur Garten- & Landschaftsbau-Seite## Warum eine Checkliste beim Terrassenbau?
Terrassenbau ist einer der häufigsten Aufträge im GaLaBau – und einer der reklamationsanfälligsten. **Absackende Platten, stehendes Wasser und Frostschäden** lassen sich fast immer auf Fehler beim Unterbau zurückführen. Eine strukturierte Checkliste verhindert teure Nacharbeiten.
## Phase 1: Vorbereitung & Aufmaß
| Schritt | Details | Werkzeug |
|---------|---------|---------|
| **Fläche vermessen** | Länge, Breite, Diagonale | Laser/Bandmaß |
| **Höhen aufnehmen** | Geländeniveau, Anschlusspunkte (Hauswand, Rasen) | Rotationslaser |
| **Gefälle festlegen** | Mind. 2 % vom Haus weg | Nivelliergerät |
| **Entwässerung planen** | Wohin fließt das Wasser? Rigole? Ablauf? | Planzeichnung |
| **Leitungen prüfen** | Gas, Wasser, Strom im Boden? | Leitungsplan, Suchgerät |
| **Material bestellen** | Pflaster/Holz + Tragschicht + Bettung + Reserve | +10 % Verschnitt |
## Phase 2: Unterbau
### Schichtaufbau (Standard)
| Schicht | Material | Stärke | Funktion |
|---------|---------|--------|---------|
| **1. Mutterboden abtragen** | Aushub | 30-40 cm | Organisches Material entfernen |
| **2. Geotextil** | Vlies | — | Verhindert Vermischung |
| **3. Frostschutzschicht** | Schotter 0/45 | 15-20 cm | Frostschutz, Tragfähigkeit |
| **4. Tragschicht** | Schotter 0/32 | 10-15 cm | Lastverteilung |
| **5. Bettung** | Splitt 2/5 oder Drainagemörtel | 3-5 cm | Ebenflächigkeit |
| **6. Belag** | Pflaster, Platten oder Holz | 3-8 cm | Nutzschicht |
### Verdichtung
| Schicht | Verdichtungsgerät | Überfahrten |
|---------|-------------------|------------|
| **Frostschutz** | Rüttelplatte (200+ kg) | 3-4× |
| **Tragschicht** | Rüttelplatte | 3-4× |
| **Bettung** | Abziehen (NICHT verdichten!) | — |
| **Pflaster** (nach Verlegen) | Flächenrüttler mit Gummimatte | 2-3× |
## Phase 3: Entwässerung
| Entwässerungslösung | Eignung | Kosten/lfm |
|---------------------|---------|-----------|
| **Gefälle** (2 % vom Haus weg) | ✅ Standard, immer! | 0 € |
| **Entwässerungsrinne** | Am Hausanschluss | 25 – 60 € |
| **Rigole** (unterirdisch) | Versickerung vor Ort | 30 – 80 € |
| **Punktablauf** | Tiefpunkt-Entwässerung | 50 – 150 €/Stk |
| **Drainagepflaster** | Wasserdurchlässiger Belag | +5 – 15 €/m² |
### Gefälle-Regeln
| Regel | Details |
|-------|---------|
| **Mindestgefälle** | 2 % (= 2 cm pro 1 m) vom Haus weg |
| **Richtung** | Immer VOM Haus WEG |
| **Keine Pfützen** | Maximal 5 mm stehendes Wasser nach 24 h |
| **Rinne am Haus** | Bei Terrassendach ohne Regenrinne einplanen |
## Phase 4: Belag verlegen
### Materialvergleich
| Belag | Kosten/m² (verlegt) | Haltbarkeit | Pflege | Eignung |
|-------|---------------------|-------------|--------|---------|
| **Betonpflaster** | 50 – 100 € | 25-40 Jahre | Gering | ✅ Allrounder |
| **Naturstein** (Granit) | 100 – 200 € | 50+ Jahre | Mittel | ✅ Premium |
| **Naturstein** (Travertin) | 80 – 160 € | 30-50 Jahre | Hoch | ⚠️ Frostempfindlich |
| **Holz** (Lärche) | 70 – 120 € | 15-20 Jahre | Hoch | ⚠️ Wartungsintensiv |
| **WPC** (Holz-Kunststoff) | 80 – 140 € | 20-30 Jahre | Gering | ✅ Pflegeleicht |
| **Keramik** (2 cm, Outdoor) | 90 – 180 € | 30-50 Jahre | Gering | ✅ Modern |
### Verlegemuster
| Muster | Eignung | Verschnitt |
|--------|---------|-----------|
| **Reihenverband** | Standard, einfach | 5-10 % |
| **Halbverband** | Klassisch, stabil | 8-12 % |
| **Diagonalverband** | Modern, elegant | 12-18 % |
| **Kreuzfuge** | Formal, geometrisch | 5-8 % |
| **Polygonalverlegung** | Naturstein, rustikal | 10-15 % |
| **Wilderverband** | Abwechslungsreich | 10-15 % |
## Phase 5: Abnahme & Übergabe
| Prüfpunkt | Norm/Standard | Methode |
|-----------|-------------|---------|
| **Ebenflächigkeit** | Max. 5 mm auf 4 m Lattenlänge | Richtlatte |
| **Gefälle** | Mind. 2 % vom Haus weg | Wasserwaage + Messung |
| **Fugenbild** | Gleichmäßig (±2 mm) | Sichtkontrolle |
| **Kein stehendes Wasser** | Max. 5 mm nach 24 h | Regentag abwarten |
| **Anschlüsse** | Sauber an Hauswand, Rasen, Beete | Sichtkontrolle |
| **Randabschluss** | Fest, kein Kippen | Druckprobe |
### Übergabe-Dokumentation
- **Fotodokumentation** aller Bauphasen (Untergrund, Verdichtung, Endresultat)
- **Material-Chargennummern** (für Nachbestellung/Reklamation)
- **Pflegehinweise** an den Kunden übergeben
- **Gewährleistung** schriftlich fixieren (5 Jahre nach BGB)
```meister
Der Unterbau macht 80 % des Erfolgs! Ich sehe ständig Terrassen, die nach 2 Jahren absacken oder Pfützen bilden. Immer der gleiche Fehler: Zu wenig Aushub, keine Verdichtung, kein Gefälle. Meine Regel: 30 cm Aushub, 20 cm Frostschutz, 3× verdichten, 2 % Gefälle – immer. Auch wenn der Kunde sagt „reicht doch weniger". Das ist der Unterschied zwischen einer 5-Jahres-Terrasse und einer 25-Jahres-Terrasse.
```
## Checkliste: Terrassenbau
### Vorbereitung
- ✅ Fläche vermessen, Höhen aufnehmen
- ✅ Gefälle festlegen (2 % vom Haus weg)
- ✅ Entwässerung planen (Rigole, Rinne, Drainagepflaster?)
- ✅ Leitungen im Boden prüfen
### Unterbau
- ✅ Mind. 30 cm Aushub, organisches Material komplett entfernen
- ✅ Geotextil verlegen
- ✅ Frostschutz 15-20 cm + verdichten (3-4× Rüttelplatte)
- ✅ Tragschicht 10-15 cm + verdichten
### Belag
- ✅ Bettung 3-5 cm (Splitt, abziehen, NICHT verdichten!)
- ✅ Belag verlegen (Verschnitt +10-15 % einplanen)
- ✅ Fugen verfüllen
- ✅ Belag abrütteln (Gummimatte!)
### Abnahme
- ✅ Ebenflächigkeit prüfen (max. 5 mm auf 4 m)
- ✅ Gefälle prüfen (2 %)
- ✅ Fotos aller Bauphasen sichern
- ✅ Pflegehinweise an Kunden übergeben
📚 Weiterlesen: Garten-/Landschaftsbau
