Was sind Recycling-Baustoffe?
Recycling-Baustoffe (RC-Baustoffe) sind aufbereitete Materialien aus dem Rückbau von Gebäuden und Infrastruktur, die wiederverwendet werden.
Arten
| Material | Quelle | Verwendung |
|---|
| RC-Beton | Aufbereiteter Betonabbruch | Beton, Unterbau |
| Recyclingschotter | Ziegel, Beton gemischt | Wegbau, Unterbau |
| Asphaltgranulat | Straßenaufbruch | Straßenbau |
| Recycling-Gips | Gipskarton, Gipsputz | Neuer Gipskarton |
| Recycling-Glas | Flachglas | Dämmung, Schaumglas |
| Holz-Recycling | Altholz | Spanplatten |
RC-Beton
| Eigenschaft | Wert |
|---|
| Zuschlag aus Altbeton | Bis 45% zulässig |
| Druckfestigkeit | C20/25 bis C30/37 |
| Anwendung | Tragender und nicht tragender Beton |
| Norm | DIN EN 12620, DAfStb-Richtlinie |
Zuordnungsklassen
| Klasse | Schadstoffgehalt | Verwendung |
|---|
| Z0 | Unbelastet | Uneingeschränkt |
| Z1.1 | Gering belastet | Eingeschränkt offen |
| Z1.2 | Belastet | Nur mit Sicherung |
| Z2 | Stark belastet | Nur mit Sicherung in bautech. Bauwerken |
| > Z2 | Gefährlich | Deponie |
Vorteile
| Vorteil | Beschreibung |
|---|
| Ressourcenschonung | Weniger Primärrohstoffe |
| CO2-Einsparung | Kürzere Transportwege |
| Deponievolumen | Weniger Abfall |
| Kosten | Oft günstiger |
| Nachhaltigkeitspunkte | Für Zertifizierungen |
Nachteile/Herausforderungen
| Nachteil | Beschreibung |
|---|
| Schadstoffprüfung | Analyse erforderlich |
| Qualitätsschwankung | Je nach Quelle |
| Akzeptanz | Teils Vorbehalte |
| Normen/Zulassung | Begrenzungen |
Kosten (Richtwerte 2026)
| Material | Preis |
|---|
| Recyclingschotter 0/45 | 8 – 15 €/t |
| Primärkies 0/32 | 12 – 22 €/t |
| RC-Beton | Ähnlich Normal-Beton |
Einsatzbereiche
| Anwendung | RC-Material |
|---|
| Straßenunterbau | RC-Schotter |
| Verfüllungen | RC-Material |
| Tragschichten | Geprüftes Material |
| Beton (Zuschlag) | RC-Beton nach Norm |
| Dränagen | Aufbereiteter Ziegel |
Qualitätssicherung
- Güteüberwachung (RAL, QUBA)
- Zertifiziertes Recyclingwerk
- Prüfzeugnisse für jede Charge
- Regelmäßige Schadstoffanalysen