Kaminofen
Kaminofen – Freistehender Ofen zur Verbrennung von Holz oder anderen Brennstoffen
1 Min. Lesezeit
Was ist ein Kaminofen?
Ein Kaminofen ist ein freistehender Ofen, der in der Regel mit Holz befeuert wird. Er dient als Zusatzheizung und sorgt für behagliche Wärme und Atmosphäre.
Arten von Kaminöfen
| Typ | Beschreibung | Preis | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Holzkaminofen | Klassisch, Scheitholz | 500-3.000 € | Standard |
| Pelletofen | Automatisch mit Pellets | 2.000-5.000 € | Komfortabel |
| Wasserführend | Unterstützt Heizung/Warmwasser | 2.500-6.000 € | Energiesparend |
| Speicherofen | Mit Speichermasse, längere Wärme | 3.000-8.000 € | Premium |
| Kachelofen | Keramik, lange Speicherung | 5.000-20.000 € | Luxus |
| Offener Kamin | Ohne Tür, niedrigerer Wirkungsgrad | 2.000-10.000 € | Atmosphäre |
Voraussetzungen
| Anforderung | Beschreibung | Kosten |
|---|---|---|
| Schornstein | Geeignet, freier Zug | Prüfung gratis |
| Verbrennungsluft | Zuluft von außen oder Raumluft | 100-300 € |
| Feuerstättenschau | Schornsteinfeger-Abnahme | 100-200 € |
| Abstände | Zu brennbaren Materialien | - |
| Bodenplatte | Funkenschutz vor dem Ofen | 50-200 € |
BImSchV – Emissionsvorschriften
Seit 2024 gelten strenge Grenzwerte für Feinstaub und CO:
| Datum der Typprüfung | Status 2026 | Handlung |
|---|---|---|
| Vor 1995 | ❌ Nicht mehr zulässig | Austausch Pflicht |
| 1995-2010 | ⚠️ Prüfung erforderlich | Filter nachrüsten oder austauschen |
| Nach 2010 | ✅ Erfüllt meist Stufe 2 | OK |
Grenzwerte BImSchV Stufe 2:
- Staub: ≤ 0,04 g/m³
- CO: ≤ 1,25 g/m³
Kosten (Richtwerte 2026)
Komplettkosten
| Position | Kosten | Hinweis |
|---|---|---|
| Kaminofen einfach | 500 – 1.500 € | Stahl |
| Kaminofen mittel | 1.500 – 3.000 € | Verkleidung |
| Hochwertig/Design | 3.000 – 8.000 € | Speckstein, Sandstein |
| Wasserführend | 2.500 – 6.000 € | + Pufferspeicher |
| Pelletofen | 2.000 – 5.000 € | Automatisch |
| Schornsteinanschluss | 300 – 800 € | Material + Arbeit |
| Edelstahlschornstein (außen) | 2.000 – 4.000 € | Falls nötig |
| Montage | 500 – 1.500 € | Je nach Aufwand |
| Schornsteinfeger-Abnahme | 100 – 200 € | Pflicht |
Gesamtkosten-Beispiele
| Variante | Ofen | Installation | Gesamt |
|---|---|---|---|
| Einfach mit bestehendem Schornstein | 1.500 € | 600 € | 2.100 € |
| Mittelklasse mit neuem Schornstein | 2.500 € | 3.500 € | 6.000 € |
| Wasserführend komplett | 4.000 € | 4.000 € | 8.000 € |
Brennholzkosten
| Holzart | Preis pro Ster (ca.) | Heizwert | Brenndauer |
|---|---|---|---|
| Buche | 80 – 120 € | Hoch | Lang |
| Eiche | 70 – 100 € | Hoch | Sehr lang |
| Fichte/Tanne | 50 – 80 € | Mittel | Kurz |
| Birke | 60 – 90 € | Mittel | Mittel |
Faustformel: 1 Ster Buche ≈ 1.500-1.900 kWh ≈ 150-190 L Heizöl
Wasserführender Kaminofen
| Eigenschaft | Wert | Hinweis |
|---|---|---|
| Wasser-Wärmeleistung | 50-70% der Gesamtleistung | Rest = Raumwärme |
| Pufferspeicher | 500-1.000 L erforderlich | +2.000-4.000 € |
| BAFA-Förderung | 15-20% | Bei effizienten Modellen |
| Installation | Aufwändig | Rohrleitungen, Pumpe |
Abnahme durch Schornsteinfeger
| Schritt | Wann | Kosten |
|---|---|---|
| Beratung | Vor Anschaffung | Meist kostenlos |
| Feuerstättenbeschau | Nach Installation | 100-200 € |
| Jährliche Prüfung | 1× jährlich | 50-100 € |
| Kehren | 1-2× jährlich | 30-60 €/Termin |
Tipps vom Profi
- Schornsteinfeger zuerst – Vor dem Kauf Eignung prüfen
- Nur trockenes Holz – <20% Restfeuchte
- Richtige Größe – Nicht überdimensionieren
- Qualitätssiegel – DINplus, BImSchV Stufe 2
- Holzfeuchtemesser – Günstige Investition (10-20 €)
- Holzlagerung – Min. 2 Jahre trocken lagern
Häufige Fragen zu Kaminofen
Was kostet ein Kaminofen komplett mit Einbau?
Ofen: 500-3.000 €. Mit Schornsteinanschluss: +300-800 €. Bei Edelstahl-Schornstein außen: +2.000-4.000 €. Montage: 500-1.500 €. Abnahme: 100-200 €. Gesamt: 1.400-8.500 €.
Ist mein alter Kaminofen noch erlaubt?
Öfen vor 1995: Bereits unzulässig. Öfen 1995-2010: Müssen seit 31.12.2024 Grenzwerte einhalten oder außer Betrieb sein. Öfen nach 2010: Erfüllen meist BImSchV Stufe 2, dürfen weiter betrieben werden.
Brauche ich für einen Kaminofen einen Schornstein?
Ja, zwingend! Optionen: Bestehenden Schornstein nutzen (Schornsteinfeger muss prüfen), neuen Edelstahl-Schornstein außen (2.000-4.000 €). Vor Kauf immer Schornsteinfeger kontaktieren!
Lohnt sich ein wasserführender Kaminofen?
Ja, wenn er die Heizung unterstützen soll. 50-70% der Wärme geht ins Wasser. Pufferspeicher erforderlich (500-1.000 L). Aufwändiger, aber BAFA-förderfähig (15-20%).